Balança computadora com impressor térmico integrado para emissão de etiquetas.

| Capacidades : | 6, 15 ou 30 Kg |
|---|---|
| Carga Mínima: | 40 ou 100 g |
| Escala : | Dupla |
| Divisão: | 2g (até 6Kg) até 5g – 6 e 15 Kg – 5g (até 12Kg) até 10g – 15 e 30 Kg |
| Tara Máxima: | -9,995 Kg |
| Fabricação: | Digi Teraoka |
| Teclado: | Membrama resistente a água |
| Numérico Padrão: | Sim |
| Quantidade de teclas acesso rápido: | de 40 até 120 produtos |
| Material da Bandeja: | Aço Inox |
| Alimentação : | 110/220 V AC |
| Fonte interna/externa: | Interna |
| Gabinete: | Injetado |
| Display: | Duplo. 1 linha com 25 caracteres |
| Tecnologia do Display : | LCD com Back-light |
| Tamanho do Digito Aprox : | 10,16 mm |
| Interface de Comunicação: | Rede Ethernet RJ45 ou Wi-Fi 802.11b (opcional) |
| Memória: | 2MB |
| Itens e Nutricionais: | 4,1 mil – 30 digitos por ítem |
| Receitas: | 4,1 mil |
| Forcencedores / Fracionadores: | 4,1 mil |
| Msg de Conservação: | 4,1 mil |
| Descrição: | 4,1 mil |
| Figuras: | 10 |
| Tamanho máximo da etiqueta ( L x C): | 60 x 80 mm |
| Velocidade de impressão: | Máx. 105 mm/s |
| Tipos padrão de etiquetas: | 16 |
| Dimensões do prato (LxP): | 385 x 270 mm |
| Dimensões balança (AxLxP): | 128 x 386 x 416 mm |
| Dimensões balança com torre (AxLxP): | 480 x 386 x 478 mm |
| Peso líquido: | 9,9 Kg |
| Máxima largura de impressão: | 56 mm |
| Máximo comprimento de impressão: | 120 mm |
| Bobina: | diâmetro tubete 40mm / diâmetro máximo externo 105mm |
| Largura da bobina: | 60 mm |
| Largura da etiqueta: | 56 mm |




Avaliações
Não há avaliações ainda.